ďťż
TELEWIZOR PLAZMOWY 42" PANASONIC TX-P 42 G 20 E DOSTÄPNY W MAGAZYNIE !!!
dostÄpny w magazynie
3183.00 zl
       (cena netto: 2609.02 zĹ)
| cena transportu firmÄ
kurierskÄ
od |
| 69.9 zĹ |
wrzuÄ do koszyka:
- zapytaj o produkt -
 
Gdy wybraĹeĹ produkty (poprzez dodanie wybranych modeli do koszyka) i chcesz zrealizowaÄ zamĂłwienie, przejdĹş do widoku koszyka (przycisk poniĹźej lub gĂłrna czÄĹÄ menu po prawej).
|
Parametry techniczne
|
| WielkoĹÄ ekranu [cal] | 42 |
| RozdzielczoĹÄ obrazu [px] | 1920 x 1080 |
| Standard HD | FullHD |
| Kontrast ekranu dynamiczny | 5000000:1 |
| Format obrazu | 16:9 |
| CzÄstotliwoĹÄ odĹwieĹźania [Hz] | 600 |
| Technologie obrazu | Intelligent Frame Creation, NeoPDP (Plasma Display Panel) |
| System dĹşwiÄku | V-Audio Surround |
|
Funkcje
|
| Timer | Tak |
| Automatyczne strojenie | Tak |
| Telegazeta | Tak |
| OszczÄdzanie energii | Tak |
|
ZĹÄ
cza
|
| HDMI [szt.] | 4 |
| S-Video | Tak |
| USB | Tak |
| Gniazdo CI | Tak |
| Ethernet | Tak |
| Component Video | Tak |
| Kompozytowe (AV) | Tak |
| Audio L+P | Tak |
| WyjĹcie sĹuchawkowe | Tak |
| Optyczne audio | Tak |
| D-Sub | Tak |
|
OgĂłlne
|
| Rodzaj | Plazma |
| Podstawa | Tak |
| SzerokoĹÄ [cm] | 102.9 |
| WysokoĹÄ [cm] | 69.3 |
| GĹÄbokoĹÄ [cm] | 30.8 |
| Waga [kg] | 23.5 |
| NapiÄcie zasilania | AC 220-240 V, 50/60 Hz |
| PobĂłr mocy (wĹÄ
czony / stand by) | 280W/0.4W |
|
Gwarancja
|
| Okres | 24 miesiÄ
ce |